GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.04.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6790.59 | 6791.33 | 0.51% | |
| 106.24 | 106.35 | 0.24% | |
| 0 | 0 | 0.36% | |
| 6756.63 | 6757.37 | 0.51% | |
| 10888.83 | 11144.16 | -1.17% | |
| 21709.61 | 22288.32 | -1.17% | |
| 43555.33 | 44440.31 | -1.17% | |
| 45130.00 | 45812.00 | -1.16% | |
| 44916.43 | 46076.15 | -1.17% | |
| 3879.15 | 3885.12 | -1.17% | |
| 4968.03 | 4975.68 | -1.17% | |
| 6206.63 | 6216.19 | -1.17% | |
| 108888.32 | 110691.82 | -1.17% | |
| 220498.85 | 224927.97 | -1.17% | |
| 108888.32 | 111441.58 | -1.17% | |
| 44916.43 | 46076.15 | -1.17% | |
| 44916.43 | 46076.15 | -1.17% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.15%
-2.13%
0.14%
-3.19%
-1.52%
0.08%
-2.13%